| | Fuat Türk | | 0 | 164 |
| | Alligator | | 0 | 1,304 |
| | Alligator | | 0 | 33 |
| | Alligator | | 2 | 82 |
| | Alligator | | 1 | 109 |
| | Alligator | | 1 | 112 |
| | Alligator | | 2 | 131 |
| | Alligator | | 1 | 223 |
| | Fuat Türk | | 4 | 157 |
| | Alligator | | 0 | 211 |
| | Alligator | | 0 | 105 |
| | Alligator | | 1 | 133 |
| | Alligator | | 2 | 174 |
|  | Fuat Türk | | 3 | 252 |
| | Fuat Türk | | 0 | 141 |
| | TahminKolik | | 0 | 357 |
| | TahminKolik | | 0 | 223 |
| | Alligator | | 1 | 416 |
| | tontonailton | | 0 | 280 |
| | tontonailton | | 1 | 345 |
| | Bal-Kes |
14-02-2008 05:20 Gönderen: zipbet | 1 | 481 |
| | tontonailton | | 13 | 490 |