| Hoffenheim Freiburg
Hoffenheim, 31 puanla 7. sırada. Evinde 4- 2- 3- ile 14 puan toplamış. 14atmış 14 yemiş. Üst sıralardan henüz kopmadı . deplasmanlardaki başarısını evinde de sergileyebilirse işi götürebilir.
Freiburg , 34 puanla 4. sırada .Dışarıda 2-5-3 ile 11 puan toplamış , 13 atıp 14 yemiş.
Hoffenheimin grafiğinde belirgin bir yükseliş var.: BMGGG . takım son haftalarda epey iyi görünüyor.
1860 Munchen TSG 1899 Hoffenheim 17/02/2008 (0-1) 0-1
TSG 1899 Hoffenheim Mönchengladbach 10/02/2008 (0-2) 4-2
SV Wehen TSG 1899 Hoffenheim 01/02/2008 (0-2) 0-2
SpVgg Greuther Fürth TSG 1899 Hoffenheim 16/12/2007 (1-1) 4-1
TSG 1899 Hoffenheim Kickers Offenbach 09/12/2007 (2-0) 2-2
Evindeki son maçlarında ise : GBMBG gibi pek de kötü olmayan bir performansları var.
TSG 1899 Hoffenheim Mönchengladbach 10/02/2008 (0-2) 4-2
TSG 1899 Hoffenheim Kickers Offenbach 09/12/2007 (2-0) 2-2
TSG 1899 Hoffenheim Koln 25/11/2007 (0-1) 0-2
TSG 1899 Hoffenheim Sankt Pauli 02/11/2007 (0-1) 1-1
TSG 1899 Hoffenheim Kaiserslautern 19/10/2007 (0-0) 1-0
Freiburgun son maçları epey dalgalı : MBBMG
Freiburg Augsburg 17/02/2008 (1-0) 1-0
Paderborn Freiburg 10/02/2008 (1-1) 3-2
Freiburg Osnabrück 03/02/2008 (1-1) 1-1
SV Wehen Freiburg 16/12/2007 (2-1) 2-2
Freiburg Mönchengladbach 10/12/2007 (0-1) 1-3
DEPLASMANDA İSE : GMBBM son dört deplasman maçında galibiyet göremedi. Sanırım ( ya da umarım) bu maçta da göremez.
Paderborn Freiburg 10/02/2008 (1-1) 3-2
SV Wehen Freiburg 16/12/2007 (2-1) 2-2
Kickers Offenbach Freiburg 02/12/2007 (0-0) 0-0
SpVgg Greuther Fürth Freiburg 11/11/2007 (0-0) 1-1
Carl Zeiss Jena Freiburg 28/10/2007 (0-1) 1-2
Ligin ilk yarısındaki maçı, fereiburg sahasında 3-2 kazanmış …
İç saha- dış saha gol ortalamaları 2, 98 …
NETİCE : MAÇ 6 PUANLIK BİR ZİRVE MÜCADELESİ .EKİPLER DENK . BÖYLE OLUNCA BERABERLİK aklıma ilk gelen sonuç oluyor. Daha sonra da yükselen formyla freiburg yenilmez diyorum , maç OVER olur diye ekliyorum.
HOFFENHEİM KAZANIR
HOFFENHEİM KAYBETMEZ
OVER …
__________________  |